説明
1.5W、3W、5W 940nmVCSEL垂直共振器型シングルエミッタレーザーチップ
特徴:
波長940nm
出力電力1.5W、3W、5W
高出力、高効率、高信頼性
波長、出力、サイズはカスタマイズ可能
3Dセンサーアプリケーション。
応用:
顔認識
応用:
顔認識
無人機
インテリジェントセキュリティ
AR / VR
仕様:
| オプティカル | |||
| 波長 | 940nm | ||
| エミッター幅 | 10um | ||
| スペクトル幅FWHM | 1nm | ||
| 最小アレイスペース | 40c | ||
| 出力電力 | 1.5W | 3W | 5W |
| エミッタースポット | 407 | 607 | 997 |
| 動作電流Iop | 1.9A | 3.8A | 6.3A |
| しきい値電流Ith | 0.4A | 0.6A | 1A |
| 動作電圧Vop | 2v | ||
| 斜面効率 | 35% | ||
| プラス幅 | 100us | ||
| デューティサークル | 1% | ||
| 発散角 | 21〜25度 | ||
| サイズ | |||
| エミッタの長さ | 777um | 950um | 1227um |
| エミッター幅 | 770um | 930um | 1170um |
| キャビティ幅 | 1140um | 1300um | 1540um |
| キャビティの厚さ | 90~110 | ||
| キャビティの長さ | 1147um | 1320um | 1597um |
| 熱の: | |||
| 動作中のTem。 | 0~70℃ | ||
| ストレージテム。 | -40~120℃ | ||
| 波長温度係数 | 〜0.07nm /℃ |



人気ラベル: 垂直共振器面発光VCSELレーザーチップ940nmサプライヤー、メーカー中国、工場、卸売、中国製










