説明
2000W940nm垂直スタックダイオードレーザー
特徴:
バーあたり100W、20バー、合計2000W
4kwなどのより高い電力が利用可能です。
その他の波長オプション:780nm 793nm 808nm
FACあり
医療および軍事用途で広く使用されています
![]() | ![]() |
データシート:
商品番号:WC940VS2000
| オプティカル | |
| 中心波長 | 940nm |
| 波長許容差 | ±5nm |
| 出力電力 | 2000W |
| バーの数量 | 20 |
| スペクトル幅FWHM | ≤5nm |
| 高速軸発散(FWHM) | 70度 |
| 高速軸発散(FWHM) | & lt; 1DegとFACレンズ |
| 遅軸発散(FWHM) | 12度 |
| 偏光モード | TE |
| 斜面効率 | ≥1.0W/A |
| 電気 | |
| 動作電流Iop | ≤110A |
| しきい値電流Ith | ≤18A |
| 動作電圧Vop | ≤40V |
| 電力変換効率 | ≥55% |
| 熱の | |
| 作動温度 | 25℃ |
| 保管温度 | -40~80℃ |
| 波長温度係数 | 〜0.28nm /℃ |
| クーラント | 脱イオン水 |
| 流量/バー | 0.4-0.7L /分 |
| 最大入口圧力 | 380kPa |
| 抵抗率 | 0.25-5MΩ* cm |
人気ラベル: 2000w 940nm垂直スタックダイオードレーザーサプライヤー、メーカー中国、工場、卸売、中国製












